About
																								Schools
					Ensconced in the Miami River Brickell community and designed by renowned architectural firm Revualta, Vega and Leon, the Mint Condo Miami is one of the most exclusive and luxurious condo options you could choose! With a contemporary style and living standards that rival the best, this condo skyscraper stretches over 56 stories tall and offers 602 residential units. Owners will have the option of choosing dynamic floor plans that cover one, two, and three bedroom units, ranging from 819 to 1,834 sq. ft. in size. Completed in the year 2011, this building is a walker’s paradise because avenues for entertainment, retail therapy and fine dining are in a prime walkable distance from the property. Mint Condo Miami faces the gorgeous riverfront and is a part of the newest luxury gated community to be built in Miami in recent times. Revualta has outshone his past work while creating this beautiful jewel that is characterized by outstanding design selections. Even the floor plans offer 12 distinct options to choose from!
Residents of the Mint Condo Miami will be privy to all the facilities and amenities available within the secure enclave. Stay within the complex and visit the on-site spa for a day of rest and relaxation, take a walk down the walkways lined with evergreen trees or just visit the coffee bar in your spare time – there is plenty to do within the development! With facilities like a gourmet market located within the premises, you will want for nothing at this exclusive and luxurious building. The Riverfront Club offers a beautiful restaurant with delivery services and seating options indoors as well as out. From a large outdoor sports area, infinity edge pools and zero entrance pools to a children’s playground, barbeque, and picnic area and much more; Mint Condo Miami is the top name in exclusivity and luxury living standards in South Florida.
					
					
					Residents of the Mint Condo Miami will be privy to all the facilities and amenities available within the secure enclave. Stay within the complex and visit the on-site spa for a day of rest and relaxation, take a walk down the walkways lined with evergreen trees or just visit the coffee bar in your spare time – there is plenty to do within the development! With facilities like a gourmet market located within the premises, you will want for nothing at this exclusive and luxurious building. The Riverfront Club offers a beautiful restaurant with delivery services and seating options indoors as well as out. From a large outdoor sports area, infinity edge pools and zero entrance pools to a children’s playground, barbeque, and picnic area and much more; Mint Condo Miami is the top name in exclusivity and luxury living standards in South Florida.
| Model (Unit type) | Line | Beds / Baths | Sq Ft | m2 | Plan Preview | 
|---|
 
						Mint Condo Miami Inventory
Sales History in Past Months
						34% of building
					
					$ 519,701
						Average Listing Price
						$ 101,325
						Average Sold Price
						$ 3,001
						Average Rental Price
					
						530 Total Units
						121 For Sale
						56 For Rent
					
					
				For Sale
						For Rent
						
						Sold
					4 Bedroom Listings  Average $656.01 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | List $sqft/$m2 | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | $1,600,000 | 4 | 4 / 1 | 2,439 sf / 227m2 | $656 / $7,061 | 01/12/2017 |     | 
3 Bedroom Listings  Average $442.53 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | List $sqft/$m2 | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $630,000 | 3 | 3 / 0 | 1,641 sf / 152m2 | $384 / $4,132 | 07/20/2016 |     | 
| 309 | $729,000 | 3 | 3 / 0 | 1,474 sf / 137m2 | $495 / $5,324 | 08/31/2016 |     | 
| 701 | $665,000 | 3 | 3 / | 1,615 sf / 150m2 | $412 / $4,432 | 09/08/2016 |     | 
| 4201 | $774,800 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $502 / $5,401 | 09/16/2016 |     | 
| 505 | $650,000 | 3 | 3 / 0 | 1,683 sf / 156m2 | $386 / $4,157 | 10/11/2016 |     | 
| 5204 | $1,400,000 | 3 | 3 / | 2,289 sf / 213m2 | $612 / $6,583 | 10/05/2016 |     | 
| 5209 | $970,000 | 3 | 2 / 1 | 1,954 sf / 182m2 | $496 / $5,343 | 11/28/2016 |     | 
| 303 | $620,000 | 3 | 3 / | 1,580 sf / 147m2 | $392 / $4,224 | 12/21/2016 |     | 
| 4701 | $730,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $473 / $5,089 | 12/21/2016 |     | 
| 4701 | $730,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $473 / $5,089 | 01/11/2017 |     | 
| 307 | $685,000 | 3 | 3 / 0 | 1,573 sf / 146m2 | $435 / $4,687 | 01/19/2017 |     | 
| 3401 | $699,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $453 / $4,873 | 01/30/2017 |     | 
| 1903 | $550,000 | 3 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | $445 / $4,794 | 02/10/2017 |     | 
| 5207 | $895,000 | 3 | 3 / 1 | 2,028 sf / 188m2 | $441 / $4,750 | 02/16/2017 |     | 
| 905 | $689,800 | 3 | 3 / | 1,683 sf / 156m2 | $410 / $4,412 | 02/23/2017 |     | 
| 506 | $740,000 | 3 | 3 / | 1,961 sf / 182m2 | $377 / $4,062 | 02/27/2017 |     | 
| 1203 | $519,900 | 3 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | $421 / $4,531 | 03/01/2017 |     | 
| 5209 | $892,000 | 3 | 2 / 1 | 1,697 sf / 158m2 | $526 / $5,658 | 03/08/2017 |     | 
| 708 | $590,000 | 3 | 3 / | 1,464 sf / 136m2 | $403 / $4,338 | 03/09/2017 |     | 
| 307 | $685,000 | 3 | 3 / | 1,573 sf / 146m2 | $435 / $4,687 | 03/17/2017 |     | 
| 1601 | $650,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $421 / $4,531 | 03/24/2017 |     | 
| 901 | $630,000 | 3 | 3 / | 1,641 sf / 152m2 | $384 / $4,132 | 03/24/2017 |     | 
| 506 | $739,000 | 3 | 3 / 0 | 1,961 sf / 182m2 | $377 / $4,056 | 04/12/2017 |     | 
| 303 | $655,000 | 3 | 3 / | 1,580 sf / 147m2 | $415 / $4,462 | 04/13/2017 |     | 
2 Bedroom Listings  Average $425.86 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | List $sqft/$m2 | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | $375,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $403 / $4,340 | 04/20/2016 |     | 
| 3812 | $510,000 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | $464 / $4,995 | 05/09/2016 |     | 
| 3502 | $525,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $473 / $5,091 | 05/23/2016 |     | 
| 2111 | $450,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $403 / $4,333 | 07/23/2016 |     | 
| 1611 | $499,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $446 / $4,804 | 07/27/2016 |     | 
| 704 | $675,000 | 2 | 3 / 0 | 1,590 sf / 148m2 | $425 / $4,570 | 08/18/2016 |     | 
| 3304 | $493,999 | 2 | 2 / | 1,121 sf / 104m2 | $441 / $4,743 | 08/15/2016 |     | 
| 2704 | $469,000 | 2 | 2 / | 1,121 sf / 104m2 | $418 / $4,503 | 08/12/2016 |     | 
| 1912 | $585,000 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | $532 / $5,730 | 09/29/2016 |     | 
| 5004 | $575,000 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | $513 / $5,521 | 10/03/2016 |     | 
| 4205 | $610,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $455 / $4,900 | 10/05/2016 |     | 
| 4110 | $550,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $396 / $4,262 | 10/12/2016 |     | 
| 1805 | $650,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $485 / $5,221 | 10/27/2016 |     | 
| 3603 | $575,000 | 2 | 2 / | 1,235 sf / 115m2 | $466 / $5,012 | 11/09/2016 |     | 
| 1410 | $545,000 | 2 | 2 / | 1,389 sf / 129m2 | $392 / $4,223 | 11/11/2016 |     | 
| 1802 | $499,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $450 / $4,839 | 11/15/2016 |     | 
| 3611 | $469,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $419 / $4,515 | 11/16/2016 |     | 
| 4702 | $488,950 | 2 | 2 / | 1,110 sf / 103m2 | $440 / $4,741 | 11/28/2016 |     | 
| 3810 | $549,990 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $396 / $4,262 | 12/05/2016 |     | 
| 3705 | $575,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $429 / $4,619 | 12/06/2016 |     | 
| 509 | $630,000 | 2 | 3 / 0 | 1,474 sf / 137m2 | $427 / $4,601 | 12/06/2016 |     | 
| 2510 | $550,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $396 / $4,262 | 12/07/2016 |     | 
| 1812 | $480,000 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | $437 / $4,701 | 12/13/2016 |     | 
| 2311 | $440,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $394 / $4,236 | 12/20/2016 |     | 
| 1606 | $350,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $376 / $4,051 | 12/22/2016 |     | 
| 2010 | $470,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $338 / $3,642 | 01/11/2017 |     | 
| 3210 | $475,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $342 / $3,681 | 01/12/2017 |     | 
| 5111 | $499,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $446 / $4,804 | 01/13/2017 |     | 
| 4010 | $549,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $395 / $4,254 | 01/22/2017 |     | 
| 2111 | $450,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $403 / $4,333 | 01/25/2017 |     | 
| 1711 | $500,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $447 / $4,814 | 01/26/2017 |     | 
| 1703 | $520,000 | 2 | 2 / | 1,235 sf / 115m2 | $421 / $4,532 | 01/28/2017 |     | 
| 2404 | $405,000 | 2 | 2 / | 1,121 sf / 104m2 | $361 / $3,889 | 01/31/2017 |     | 
| 2603 | $549,900 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | $445 / $4,793 | 02/02/2017 |     | 
| 3505 | $649,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $484 / $5,213 | 02/06/2017 |     | 
| 3110 | $470,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $338 / $3,642 | 02/06/2017 |     | 
| 5111 | $499,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $446 / $4,804 | 02/06/2017 |     | 
| 4512 | $425,000 | 2 | 2 / | 1,099 sf / 102m2 | $387 / $4,163 | 02/06/2017 |     | 
| 4011 | $490,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $438 / $4,718 | 02/07/2017 |     | 
| 4412 | $530,000 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | $482 / $5,191 | 02/08/2017 |     | 
| 1105 | $585,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $437 / $4,699 | 02/17/2017 |     | 
| 3712 | $530,000 | 2 | 2 / | 1,099 sf / 102m2 | $482 / $5,191 | 02/21/2017 |     | 
| 3706 | $361,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $388 / $4,178 | 02/22/2017 |     | 
| 3110 | $470,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $338 / $3,642 | 02/22/2017 |     | 
| 2705 | $598,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $446 / $4,804 | 03/02/2017 |     | 
| 1406 | $375,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $403 / $4,340 | 03/06/2017 |     | 
| 3504 | $465,000 | 2 | 2 / | 1,121 sf / 104m2 | $415 / $4,465 | 03/06/2017 |     | 
| 1610 | $460,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $331 / $3,565 | 03/07/2017 |     | 
| 1603 | $545,000 | 2 | 2 / 1 | 1,239 sf / 115m2 | $440 / $4,735 | 03/08/2017 |     | 
| 1805 | $510,000 | 2 | 2 / | N/A | N/A | 03/08/2017 |     | 
| 3910 | $465,000 | 2 | 2 / 1 | N/A | N/A | 03/14/2017 |     | 
| 1812 | $475,000 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | $432 / $4,652 | 03/15/2017 |     | 
| 4906 | $360,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $387 / $4,167 | 03/16/2017 |     | 
| 1211 | $415,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $371 / $3,996 | 03/20/2017 |     | 
| 2602 | $449,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $405 / $4,354 | 03/20/2017 |     | 
| 1410 | $495,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $356 / $3,836 | 03/20/2017 |     | 
| 4702 | $488,950 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $440 / $4,741 | 03/21/2017 |     | 
| 703 | $666,000 | 2 | 3 / | 1,580 sf / 147m2 | $422 / $4,537 | 03/21/2017 |     | 
| 2603 | $545,000 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | $441 / $4,750 | 03/27/2017 |     | 
| 1611 | $449,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $402 / $4,323 | 03/27/2017 |     | 
| 2405 | $530,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $396 / $4,257 | 04/05/2017 |     | 
| 4205 | $542,900 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $405 / $4,361 | 04/05/2017 |     | 
| 4505 | $589,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $440 / $4,731 | 04/05/2017 |     | 
| 2110 | $469,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $338 / $3,634 | 04/07/2017 |     | 
| 4402 | $495,000 | 2 | 2 / | 1,110 sf / 103m2 | $446 / $4,800 | 04/07/2017 |     | 
| 2312 | $396,000 | 2 | 2 / | 1,099 sf / 102m2 | $360 / $3,879 | 04/07/2017 |     | 
| 2906 | $350,000 | 2 | 2 / | 930 sf / 86m2 | $376 / $4,051 | 04/08/2017 |     | 
| 4405 | $539,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $402 / $4,330 | 04/10/2017 |     | 
| 2511 | $435,000 | 2 | 2 / | 1,118 sf / 104m2 | $389 / $4,188 | 04/10/2017 |     | 
| 4805 | $620,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $463 / $4,980 | 04/10/2017 |     | 
| 2010 | $455,000 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | $328 / $3,526 | 04/12/2017 |     | 
| 511 | $530,000 | 2 | 3 / | 1,483 sf / 138m2 | $357 / $3,847 | 04/12/2017 |     | 
| 4812 | $475,000 | 2 | 2 / | 1,099 sf / 102m2 | $432 / $4,652 | 04/14/2017 |     | 
1 Bedroom Listings  Average $385.73 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | List $sqft/$m2 | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4209 | $329,900 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | $432 / $4,648 | 02/19/2016 |     | 
| 1408 | $287,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $381 / $4,097 | 09/20/2016 |     | 
| 1508 | $300,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $398 / $4,283 | 11/14/2016 |     | 
| 2008 | $320,000 | 1 | 1 / 0 | 754 sf / 70m2 | $424 / $4,568 | 11/23/2016 |     | 
| 1707 | $299,900 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | $380 / $4,091 | 12/13/2016 |     | 
| 1508 | $300,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $398 / $4,283 | 01/09/2017 |     | 
| 1908 | $298,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $395 / $4,254 | 01/19/2017 |     | 
| 1707 | $340,000 | 1 | 1 / 0 | 1,389 sf / 129m2 | $245 / $2,635 | 02/07/2017 |     | 
| 1609 | $299,990 | 1 | 1 / | 764 sf / 71m2 | $393 / $4,227 | 02/13/2017 |     | 
| 2309 | $290,000 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | $380 / $4,086 | 03/01/2017 |     | 
| 3208 | $298,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $395 / $4,254 | 03/07/2017 |     | 
| 4008 | $340,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $451 / $4,854 | 03/14/2017 |     | 
| 2409 | $278,000 | 1 | 1 / | 764 sf / 71m2 | $364 / $3,917 | 03/17/2017 |     | 
| 3908 | $315,000 | 1 | 1 / | 754 sf / 70m2 | $418 / $4,497 | 03/21/2017 |     | 
| 1507 | $330,000 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | $418 / $4,502 | 03/23/2017 |     | 
| 1107 | $310,000 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | $393 / $4,229 | 03/23/2017 |     | 
| 3808 | $320,000 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | $424 / $4,568 | 03/31/2017 |     | 
| 2209 | $315,000 | 1 | 1 / | 764 sf / 71m2 | $412 / $4,438 | 04/06/2017 |     | 
| 1807 | $285,000 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | $361 / $3,888 | 04/05/2017 |     | 
| 2409 | $278,000 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | $364 / $3,917 | 04/05/2017 |     | 
| 1707 | $289,900 | 1 | 1 / 0 | 789 sf / 73m2 | $367 / $3,955 | 04/04/2017 |     | 
| 4209 | $289,000 | 1 | 1 / | 764 sf / 71m2 | $378 / $4,072 | 04/05/2017 |     | 
| 4309 | $320,000 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | $419 / $4,508 | 04/11/2017 |     | 
3 Bedroom Rentals  Average $2.64 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | Rent Period | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $3,400 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | Month | 10/04/2016 |     | 
| 2501 | $4,300 | 3 | 3 / 0 | N/A | Year | 10/20/2016 |     | 
| 3103 | $3,200 | 3 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Month | 01/19/2017 |     | 
| 503 | $3,400 | 3 | 3 / 0 | 1,580 sf / 147m2 | Year | 02/15/2017 |     | 
| 5207 | $5,200 | 3 | 3 / 0 | 2,028 sf / 188m2 | Month | 02/22/2017 |     | 
| 3003 | $3,300 | 3 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Year | 03/10/2017 |     | 
| 1903 | $3,400 | 3 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Year | 03/14/2017 |     | 
| 901 | $3,500 | 3 | 3 / 0 | 1,641 sf / 152m2 | Month | 03/18/2017 |     | 
| 503 | $3,300 | 3 | 3 / 0 | 1,580 sf / 147m2 | Month | 03/29/2017 |     | 
| 3001 | $3,600 | 3 | 3 / 0 | 1,554 sf / 144m2 | Year | 03/29/2017 |     | 
| 902 | $3,200 | 3 | 3 / 0 | 1,458 sf / 135m2 | Month | 04/04/2017 |     | 
| 4801 | $4,200 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | Month | 04/06/2017 |     | 
| 1601 | $3,500 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | Month | 04/10/2017 |     | 
| 309 | $4,400 | 3 | 3 / 0 | 1,474 sf / 137m2 | Year | 04/11/2017 |     | 
| 2001 | $4,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | Month | 04/12/2017 |     | 
2 Bedroom Rentals  Average $2.55 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | Rent Period | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | $2,600 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Month | 09/23/2016 |     | 
| 4906 | $2,500 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | Year | 10/11/2016 |     | 
| 3611 | $2,750 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Year | 10/30/2016 |     | 
| 4506 | $3,200 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | Month | 11/08/2016 |     | 
| 1610 | $3,300 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | Year | 12/05/2016 |     | 
| 3612 | $2,700 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | Month | 12/06/2016 |     | 
| 3905 | $4,000 | 2 | 2 / 0 | 1,340 sf / 124m2 | Year | 12/09/2016 |     | 
| 4012 | $2,950 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | Month | 01/04/2017 |     | 
| 3905 | $3,500 | 2 | 2 / 0 | 1,340 sf / 124m2 | Month | 01/09/2017 |     | 
| 3806 | $2,700 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | Year | 01/09/2017 |     | 
| 3911 | $3,100 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Month | 01/23/2017 |     | 
| 3806 | $2,300 | 2 | 2 / 0 | 1,050 sf / 98m2 | Year | 02/13/2017 |     | 
| 2603 | $2,990 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Month | 02/15/2017 |     | 
| 1410 | $3,150 | 2 | 2 / 0 | 1,644 sf / 153m2 | Month | 02/16/2017 |     | 
| 2110 | $2,900 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | Month | 02/19/2017 |     | 
| 1912 | $3,600 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | Year | 02/23/2017 |     | 
| 2802 | $2,650 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | Year | 03/05/2017 |     | 
| 2103 | $2,700 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Month | 03/07/2017 |     | 
| 2811 | $2,800 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Year | 03/09/2017 |     | 
| 5102 | $2,850 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | Month | 03/16/2017 |     | 
| 1906 | $2,400 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | Month | 03/23/2017 |     | 
| 1703 | $2,700 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | Year | 03/23/2017 |     | 
| 4604 | $3,150 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | Year | 03/27/2017 |     | 
| 3810 | $2,900 | 2 | 2 / 1 | 1,389 sf / 129m2 | Month | 03/30/2017 |     | 
| 1105 | $2,800 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | Month | 03/30/2017 |     | 
| 904 | $3,300 | 2 | 3 / 0 | 1,590 sf / 148m2 | Month | 03/31/2017 |     | 
| 3411 | $2,649 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Year | 04/03/2017 |     | 
| 4011 | $2,900 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | Month | 04/05/2017 |     | 
| 2205 | $2,900 | 2 | 2 / 1 | N/A | Month | 04/07/2017 |     | 
| 2306 | $2,500 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | Month | 04/07/2017 |     | 
| 4802 | $2,800 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | Month | 04/06/2017 |     | 
| 4412 | $2,900 | 2 | 2 / 0 | 1,099 sf / 102m2 | Year | 04/12/2017 |     | 
| 3304 | $2,600 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | Month | 04/13/2017 |     | 
1 Bedroom Rentals  Average $2.53 per Sq.Ft.
							| Unit # | Price | Beds | Baths | Interior Space | Rent Period | Listing Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | $2,100 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | Year | 08/26/2016 |     | 
| 2407 | $2,090 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | Year | 02/15/2017 |     | 
| 2808 | $2,150 | 1 | 1 / 1 | 754 sf / 70m2 | Year | 02/22/2017 |     | 
| 3309 | $1,925 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | Month | 03/03/2017 |     | 
| 3108 | $2,150 | 1 | 1 / 1 | 1,087 sf / 101m2 | Month | 04/07/2017 |     | 
| 4309 | $2,200 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | Year | 04/11/2017 |     | 
| 2109 | $1,950 | 1 | 1 / 0 | 764 sf / 71m2 | Month | 04/12/2017 |     | 
| 3107 | $1,850 | 1 | 1 / 1 | 789 sf / 73m2 | Month | 04/13/2017 |     | 
4 Bedroom Units Sold  Average $2.87 per Sq.Ft.
							| Unit # | Sold Price | Beds | Baths | Interior Space | Sold $sqft/$m2 | Sold Date | Photos | 
|---|
3 Bedroom Units Sold  Average $97.01 per Sq.Ft.
							| Unit # | Sold Price | Beds | Baths | Interior Space | Sold $sqft/$m2 | Sold Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $600,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $389 / $4,183 | 07/30/2015 |     | 
| 5207 | $915,000 | 3 | 3 / 1 | 2,028 sf / 188m2 | $451 / $4,856 | 08/04/2015 |     | 
| 3101 | $635,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $411 / $4,427 | 12/03/2015 |     | 
| 307 | $675,000 | 3 | 3 / 0 | 1,573 sf / 146m2 | $429 / $4,619 | 01/07/2016 |     | 
| 504 | $600,000 | 3 | 3 / 0 | 1,590 sf / 148m2 | $377 / $4,062 | 02/29/2016 |     | 
| 305 | $610,000 | 3 | 3 / 0 | 1,683 sf / 156m2 | $362 / $3,901 | 06/10/2016 |     | 
| 3901 | $650,000 | 3 | 3 / | 1,544 sf / 143m2 | $421 / $4,531 | 06/15/2016 |     | 
| 2101 | $615,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $398 / $4,287 | 07/07/2016 |     | 
| 3001 | $600,000 | 3 | 3 / 0 | 1,544 sf / 143m2 | $389 / $4,183 | 08/25/2016 |     | 
| 312 | $600,000 | 3 | 3 / | 1,678 sf / 156m2 | $358 / $3,849 | 08/29/2016 |     | 
| 4203 | $520,000 | 3 | 3 / 0 | 1,235 sf / 115m2 | $421 / $4,532 | 12/07/2016 |     | 
2 Bedroom Units Sold  Average $80.40 per Sq.Ft.
							| Unit # | Sold Price | Beds | Baths | Interior Space | Sold $sqft/$m2 | Sold Date | Photos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | $440,000 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | $393 / $4,225 | 10/09/2014 |     | 
| 3205 | $548,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $409 / $4,402 | 12/11/2014 |     | 
| 2506 | $350,000 | 2 | 2 / 0 | 930 sf / 86m2 | $376 / $4,051 | 03/10/2015 |     | 
| 2111 | $470,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $420 / $4,525 | 06/05/2015 |     | 
| 1202 | $450,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $405 / $4,364 | 06/05/2015 |     | 
| 2403 | $510,000 | 2 | 2 / 1 | 1,235 sf / 115m2 | $413 / $4,445 | 06/30/2015 |     | 
| 2911 | $475,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $425 / $4,573 | 08/05/2015 |     | 
| 2211 | $465,000 | 2 | 2 / 0 | 1,118 sf / 104m2 | $416 / $4,477 | 08/12/2015 |     | 
| 3902 | $450,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $405 / $4,364 | 08/18/2015 |     | 
| 4102 | $445,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $401 / $4,315 | 10/20/2015 |     | 
| 1805 | $450,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $336 / $3,615 | 10/27/2015 |     | 
| 2902 | $440,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $396 / $4,267 | 11/05/2015 |     | 
| 1104 | $415,000 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | $370 / $3,985 | 11/13/2015 |     | 
| 3504 | $430,000 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | $384 / $4,129 | 12/01/2015 |     | 
| 2402 | $435,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $392 / $4,218 | 02/01/2016 |     | 
| 3104 | $425,000 | 2 | 2 / 0 | 1,121 sf / 104m2 | $379 / $4,081 | 03/01/2016 |     | 
| 3605 | $540,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $403 / $4,338 | 02/28/2016 |     | 
| 2802 | $430,000 | 2 | 2 / 0 | 1,110 sf / 103m2 | $387 / $4,170 | 03/16/2016 |     | 
| 3905 | $560,000 | 2 | 2 / 1 | 1,340 sf / 124m2 | $418 / $4,498 | 03/26/2016 |     | 
